
| Spannung | VDC (23 Vmin, 25 Vmax) | ||
|---|---|---|---|
| HYDRA HC TW 12 W927-W965 | HYDRA HC TW 24 W927-W965 | HYDRA HC TW 36 W927-W965 | |
| Leistung (W/m) | 12 | 24 | 36 |
| Effizienz (lm/W) | 58 | 126 | 115 |
| max. Länge (m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRI (bis zu) | 93 | 93 | 93 |
| Farbtemperatur | HYDRA HC TW 12 W927-W965 | HYDRA HC TW 24 W927-W965 | HYDRA HC TW 36 W927-W965 | |
|---|---|---|---|---|
| lumen/m (lm/m) | ||||
| W927 | 2.700 K 2.700 K | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 700 | 3030 | 4150 | |
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden. Wenn Sie dieses eingebettete Video abspielen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies von YouTube zu. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu Vimeo blockiert worden. Wenn Sie dieses eingebettete Video abspielen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies von Vimeo zu. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung und den Cookie-Richtlinien von Vimeo.