Artikel | Beschreibung | Artikelnummer | Einheit | Min. VPE | |
---|---|---|---|---|---|
VarioPSU 24 V IP20 ON/OFF | |||||
VarioPSU 24V/30W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, ON/OFF | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 30 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 300 mm x 30 mm x 16 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000373-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/60W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, ON/OFF | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 300 mm x 30 mm x 16 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000374-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/100W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, ON/OFF | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 100 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 350 mm x 30 mm x 18 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000375-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/150W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, ON/OFF | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 150 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 350 mm x 30 mm x 18 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000376-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/250W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, ON/OFF | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 250 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 400 mm x 40 mm x 22 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000377-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/30W IP20, ON/OFF | LED-Treiber von SELF Electronics Germany GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 30 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 246 mm x 30 mm x 16 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000368 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/30W IP20, ON/OFF | LED-Treiber von SELF Electronics Germany GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 30 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 165 mm x 40 mm x 30 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000364 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/60W IP20, ON/OFF | LED-Treiber von SELF Electronics Germany GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 188 mm x 45 mm x 30 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000367 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/100W IP20, ON/OFF | LED-Treiber von SELF Electronics Germany GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 100 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 186 mm x 60 mm x 31 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000365 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/100W IP20, ON/OFF | LED-Treiber von SELF Electronics Germany GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 100 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 120 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 298 mm x 30 mm x 16,5 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite™ Controller Serie. | 16000369 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/150W IP20, ON/OFF | 1 channel LED driver from SELF Electronics Germany GmbH with 24 V constant voltage and a maximum output power of 150 W. Type of protection IP20, class II power unit with an input voltage range of 220 – 240 V AC. Dimensions (L x W x H): 223 mm x 64 mm x 32 mm. Not dimmable. Product on secondary side dimmable with IN.finite™ controller range. | 16000366 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24 V IP20 DALI | |||||
VarioPSU 24V/35W IP20, DALI/SWD | LED-Treiber von Tridonic GmbH & Co KG mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 35 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 195 mm x 43 mm x 30 mm. Dimmbar via DALI® & Switch-Dim. | 16000241 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/60W IP20, DALI/SWD | LED-Treiber von Tridonic GmbH & Co KG mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 225 mm x 43 mm x 30 mm. Dimmbar via DALI® & Switch-Dim. | 16000242 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/100W IP20, DALI/SWD | LED-Treiber von Tridonic GmbH & Co KG mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 100 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 250 mm x 43 mm x 30 mm. Dimmbar via DALI® & Switch-Dim. | 16000182 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/150W IP20, DALI/SWD | LED-Treiber von Tridonic GmbH & Co KG mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 150 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 325 mm x 43 mm x 30 mm. Dimmbar via DALI® & Switch-Dim. | 16000243 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24 V IP20 DALI2 | |||||
VarioPSU 24V/30W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, DALI2/SWD | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 30 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 300 mm x 30 mm x 16 mm. Dimmbar via DALI2® & Switch-Dim. Inklusive DALI® parts 251/252/253. | 16000378-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/60W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, DALI2/SWD | 1 Kanal LED Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 350 mm x 30 mm x 18 mm. Dimmbar via DALI2® & Switch-Dim. Inklusive DALI® parts 251/252/253. | 16000379-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/100W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, DALI2/SWD | 1 Kanal LED-Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 100 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 350 mm x 30 mm x 18 mm. Dimmbar via DALI2® & Switch-Dim. Inklusive DALI® parts 251/252/253. | 16000380-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/150W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, DALI2/SWD | 1 Kanal LED Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 150 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 350 mm x 30 mm x 18 mm. Dimmbar via DALI2® & Switch-Dim. Inklusive DALI® parts 251/252/253. | 16000381-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/250W IP20, SK II, SLIM, CV, 220-240V, DALI2/SWD | 1 Kanal LED Treiber von KGP Electronics GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 250 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 220 – 240 V AC. Dimensionen (L x B x H): 400 mm x 40 mm x 22 mm. Dimmbar via DALI2® & Switch-Dim. Inklusive DALI® parts 251/252/253. | 16000382-01 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24 V IP67 DALI | |||||
VarioPSU 24V/90W IP67, DALI, Black | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 90 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 171 mm x 63 mm x 37,5 mm. Dimmbar via DALI. | 16000348 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/120W IP67, DALI, Black | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 120 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 191 mm x 63 mm x 37,5 mm. Dimmbar via DALI. | 16000322 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24 V IP67 0–10 V | |||||
VarioPSU 24V/40W IP67, 0-10V, Black | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 150 mm x 53 mm x 35 mm. Dimmbar via 0 – 10 V. Dieses Gerät ist an den DIM- und DIM+ Anschlüssen über ein Potentiometer dimmbar. | 16000152 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/60W IP67, 0-10V, Black | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 150 mm x 53 mm x 35 mm. Dimmbar via 0 – 10 V. Dieses Gerät ist an den DIM- und DIM+ Anschlüssen über ein Potentiometer dimmbar. | 16000153 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/120W IP67, 0-10V, Black | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 120 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 191 mm x 63 mm x 37,5 mm. Dimmbar via 0 – 10 V. Dieses Gerät ist an den DIM- und DIM+ Anschlüssen über ein Potentiometer dimmbar. | 16000155 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24 V IP67 ON/OFF | |||||
VarioPSU 24V/60W IP67, ON/OFF, Silver | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 60 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK I und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 171 mm x 61 mm x 36,8 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite Controller Serie. | 16000061 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/100W IP67, ON/OFF, Silver | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 100 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK I und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 220 mm x 68 mm x 38,8 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite Controller Serie. | 16000064 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/150W IP67, ON/OFF, Silver | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 150 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK I und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 228 mm x 68 mm x 38,8 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite Controller Serie. | 16000066 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/240W IP67, ON/OFF, Silver | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 240 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK I und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 244 mm x 68 mm x 39 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite Controller Serie. | 16000068 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/320W IP67, ON/OFF, Silver | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 320 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK I und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 252 mm x 90 mm x 43,8 mm. Nicht dimmbar. Sekundärseitig angeschlossenes Produkt dimmbar mit IN.finite Controller Serie. | 16000087 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24 V IP67 DALI | |||||
VarioPSU 24V/90W IP67, 0-10V, Black | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 90 W. Schutzart IP67, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 305 V AC. Dimensionen (L x B x H): 171 mm x 63 mm x 37,5 mm. Dimmbar via 0 – 10 V. Dieses Gerät ist an den DIM- und DIM+ Anschlüssen über ein Potentiometer dimmbar. | 16000154 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU AC Plug-In | |||||
VarioPSU 24V/30W AC Plug-In SA | LED-Treiber von Phihong Lighting Europe mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 30 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 264 V AC. Nicht dimmbar. Steckdoseneinsätze sind separat erhältlich (16000051 – 16000054) und nicht Teil des Lieferumfangs. | 16000049 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/15W AC Plug-In SA | LED-Treiber von Mean Well mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 18 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 90 – 264 V AC. Nicht dimmbar. Steckdosenadapter sind separat (16000319-P) erhältlich und nicht Teil des Lieferumfangs. | 16000319 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/24W AC PLUG-IN EU IP20 | LED-Treiber von ProConnecting GmbH mit 24 V Konstantspannung bei einer Ausgangsleistung von max. 24 W. Schutzart IP20, Schutzklasse SK II und ein Eingangsspannungsbereich von 100 – 240 V AC. Nicht dimmbar. Integrierter Steckdosenanschluss im EU Format CEE 7/16). | 16000372 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt Download Datenblatt (Hersteller) | |||||
VarioPSU 24V/Replaceable Plug Adapter EU | EU-Adapter für 30 W Netzteil. | 16000051 | Stück (stk.) | 5 | |
VarioPSU 24V/Replaceable Plug Adapter US | US-Adapter für 30 W-Netzteil. | 16000052 | Stück (stk.) | 5 | |
VarioCon Adapter for VarioPSU 24V/15W/18W/30W | Konvertierungskabel für Schaltadapter 15 W/24 W/30 W auf LED Linear™ VarioCon Stecker | 16000055 | Stück (stk.) | 5 | |
VarioCon Adapter for VarioPSU Plug-In to IP67 Mini | Konvertierungskabel für Schaltadapter 24 V, 15 W/24 W/30 W auf LED Linear™ VarioCon-Stecker, IP67 Mini (für ADONIS, KALYPSO, XOOLINE™, VarioLED™ Flex VENUS True Color und XOOLUX™ NANO). | 16000139 | Stück (stk.) | 5 | |
VarioPSU 24V/Replaceable Plug Adapter AU | AU-Adapter für 30 W Netzteil. | 16000054 | Stück (stk.) | 5 | |
VarioPSU 24V/Replaceable Plug Adapter UK | UK-Adapter für 30 W Netzteil. | 16000053 | Stück (stk.) | 5 | |
VarioControl IP20 | |||||
VarioControl DimWheel Color DMX Kit | Maße 39,26 mm x 69,2 mm x 69,2 mm; 1-Knopf-DMX-Steuersignalgeber zum Einsatz in Kombination mit einem DMX-Controller, z. B. VarioControl LinearDrive 100/180/720, zur gleichzeitigen Steuerung von bis zu 4 LED-Kanälen. Einfach zu installieren, da er den Dimensionen der Standard-Wanddosen in der EU und in GB entspricht. | 17000035 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt | |||||
VarioProtect Power Box IP65 | Schutzkasten für den Außeneinsatz mit Kapazität für ein Vorschaltgerät (EVG) und einen LinearDrive 180 oder 720; (L x B x H) ca. 370 mm x 226 mm x 76 mm. | 16000086 | Stück (stk.) | 1 | |
VarioControl LinearDrive 720 | 153 x 23 x 50 mm, 4-Kanal-Steuerung, Uin/Uout 24 V, Iout 4 x 6 A, DALI®, DMX und 0 – 10 V in IP20-Gehäuse. | 16000058 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt | |||||
VarioControl LinearDrive 100/A | 388 x 30 x 42 mm, 100-W-Konverter mit 4-Kanal-Steuerung, Uin 100 – 277 V Wechselspannung/Uout 24 V, Iout 4 x 1 A oder 3 x 1,33 A, max. 2,8 A pro Kanal, DALI®, DMX und 0 – 10 V sowie RDM in IP20-Gehäuse. | 16000059 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt | |||||
VarioControl LinearDrive 180 | 153 x 23 x 50 mm, 4-Kanal-Steuerung, Uin/Uout 24 V, Iout 4 x 1,5 A oder 3 x 2 A, DMX und 0 – 10 V in IP20-Gehäuse. | 16000057 | Stück (stk.) | 5 | |
Download Datenblatt | |||||
Optionales Zubehör für Betondecken | |||||
VarioCANOPY Baldachin Set für abgependelte Installationen von Betondecken | Pendelset mit Schrauben für die direkte Installation an der Decke. Verwendung entsprechend der Montageanleitung. | 16000347 | Stück (stk.) | 1 | |
Download Datenblatt Download Montageanleitung |
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden. Wenn Sie dieses eingebettete Video abspielen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies von YouTube zu. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu Vimeo blockiert worden. Wenn Sie dieses eingebettete Video abspielen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies von Vimeo zu. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung und den Cookie-Richtlinien von Vimeo.